Prinzengarde 🎤
2024/2025
Auftrittsplanung Prinzengarde
Franziska Huber
Mobil: +49 1515 6671697
Email:
November
Tag | Datum | Veranstaltung | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | 11.11.2024 | Rathaussturm | Rathaus | Siegenburg | 19:00 | ||
FR | 22.11.2024 | Kartenvorverkauf | BS | Siegenburg | 18:00 | ||
Dezember
Tag | Datum | Veranstaltung | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 15.12.2024 | Fototermin | WMS | Siegenburg | |||
SO | 22.12.2024 | Tanzgeneralprobe | WMS | Siegenburg | |||
SO | 29.12.2024 | 1. Generalprobe | WMS | Siegenburg | 14:00 |
Januar
Tag | Datum | Veranstaltung | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO | 02.01.2025 | 2. Generalprobe | WMS | Siegenburg | 18:00 | ||
FR | 03.01.2025 | 1. Inthronisationsball | WMS | Siegenburg | 18:00 | 20:00 | |
SA | 04.01.2025 | 2. Inthronisationsball | WMS | Siegenburg | 18:00 | 20:00 | |
SO | 26.01.2025 | Gardetreffen PG Siegonia | WMS | Siegenburg | |||
Februar
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 15.02.2025 | Hofball | Komplett | WMS | Siegenburg |
März
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI | 04.03.2025 | Kehraus | WMS | Siegenburg | ||||
Kinder- und Jugendgarde 🎤
2024/2025
Auftrittsplanung Kinder- und Jugendgarde
Sabine Mohr
Mobil: +49 170 793 793 6
Email:
November
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt/Beginn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | 11.11.2024 | Rathaussturm | Marktplatz | Siegenburg | 19:00 | - | ||
MI | 20.11.2024 |
Stanglmeierstiftung
|
Show1+Show2
|
Kursaal | Bad Gögging | 16:15 | 17:00 | |
FR | 22.11.2024 | Kartenvorverkauf | Bräustüberl | Siegenburg | - | 18:00 | ||
SA | 23.11.2024 | Weihnachtsfeier | Bürgersaal | Rottenburg | - | 17:00 |
Dezember
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffpunkt | Beginn | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 14.12.2024 | 1.Ausmarschtraining (intern) |
alle
|
Sonnensaal | Siegenburg | 09:15 | 09:30 | ||
SO | 15.12.2024 | Fototermin (intern) | alle | WMS | Siegenburg | 13:00 | 14:00 | ||
SA | 21.12.2024 | 2.Ausmarschtraining (intern) | alle | Sonnensaal | Siegenburg | 09:15 | 09:30 | ||
SA | 28.12.2024 |
3.Ausmarschtraining (intern)
|
alle | Sonnensaal | Siegenburg | 09:15 | 09:30 |
januar
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 05.01.2025 | 1. Generalprobe (intern) | alle | WMS | Siegenburg | 13:15 | 14:00 | ||
FR | 10.01.2025 | 2. Generalprobe (intern) | alle | WMS | Siegenburg | 15:00 | 16:00 | ||
SA | 11.01.2025 | Inthronisationsball | alle | WMS | Siegenburg | 17:00 | 18:30 | ||
SO | 12.01.2025 | Showtanzfestival Silbania | Show1 + Show2 | Schulturnhalle | Altmannstein | 13:00 | |||
SA | 18.01.2025 | Gardetreffen Vohburg | alle | Agnes-Bernauer-Halle | Vohburg | 13:00 | |||
SO | 19.01.2025 | Kinder-Prinzenpaartreffen | PP | Gasthaus zur Post | Denkendorf | 15:00 | |||
SO | 19.01.2025 | Kinderfasching Train | alle | Sportheim | Train | 16:15 | |||
SA | 25.01.2025 | Gardetreffen KG Siegonia | alle | WMS | Siegenburg | 10:15 | 11:00 | ||
SO | 26.01.2025 | Gardetreffen | alle |
Februar
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 01.02.2025 | Seniorennachmittag | alle | WMS | Siegenburg | 12:15 | 13:00 | (ohne Eltern) | |
SO | 02.02.2025 | Faschingstreiben | alle | Kur-Saal | Bad Gögging | 13:30 | 14:30 | ||
SO | 02.02.2025 | Gardetreffen Spumantia | alle | Neustadt | 15:40 | ||||
DO | 06.02.2025 | ||||||||
FR | 07.02.2025 | Seniorenfasching | alle | Bürgersaal | Rottenburg | 14:45 | 15:30 | ||
SA | 08.02.2025 | Faschingstreiben | alle | Wochenmarkt | Rottenburg | 09:00 | 10.00 | Außenauftritt | |
SO | 09.02.2025 | Gardetreffen Hechtonia | alle | Siebentäler Halle | Dietfurt a.d. Altmühl | 16:15 | |||
FR | 14.02.2025 | Seniorenfasching | alle | Haus Asam Azurit | Rohr | 14:00 | 14:30 | ||
SA | 15.02.2025 | Gardetreffen | alle | ||||||
SA | 15.02.2025 | Gardetreffen | alle | Gasthaus zur Post | Denkendorf | 16:00 | |||
SA | 15.02.2025 | Hofball | alle | WMS | Siegenburg | 17:15 | 18:00 | ||
MI | 19.02.2025 | Kinderfasching | PP+KG+FM | Prälat-Michael-Thaller-Schule | Abensberg | 14:00 | 14:45 | ||
MI | 19.02.2025 | Seniorenfasching | PP+KG+FM | Seniorenheim | Margarethenthann | 15:50 | 16:00 | ||
DO | 20.02.2025 | Seniorenfasching | PP+KG+FM | Seniorenheim | Siegenburg | 15:30 | 16:00 | ||
FR | 21.02.2025 | Kinderfasching Kolping | PP+KG | Kolpingheim | Siegenburg | 15:00 | 16:00 | ||
SA | 22.02.2025 | Faschingstreiben | alle + PG | Edeka Bostanli | Siegenburg | 12:00 | Außenauftritt | ||
SO | 23.02.2025 | Kinderfasching HVT | alle | WMS | Siegenburg | 12:30 | 13:30 | in 2 Teilen | |
SO | 23.02.2025 | Gardetreffen | alle | Mainburg | 17:45 | ||||
DO | 27.02.2025 | Kinderfasching St. Nikolaus | PP+KG+FM | KiGa St. Nikolaus | Siegenburg | 07:45 | 08:30 | Weiterfahrt mit Bus | |
DO | 27.02.2025 | Kinderfasching Train | PP+KG+FM | KiGa+GS Train | Train | 09:15 | |||
DO | 27.02.2025 | Kinderfasching KiGa ROL | PP+KG+FM | Bürgersaal | Rottenburg | 10:20 | |||
DO | 27.02.2025 | Kinderfasching | PP+KG+FM | GS Neufahrn | Neufahrn i.NB. | 11:25 | |||
DO | 27.02.2025 | Kinderfasching Sigos Hopfenburg | PP+KG+FM | KiGa Sigos Hopfenburg | Siegenburg | 12:45 | |||
DO | 27.02.2025 | Faschingstreiben RaiBa | PP+KG+FM | Raiffeisenbank | Wildenberg | 14:45 | |||
DO | 27.02.2025 | Faschingstreiben | alle | Römerbad | Bad Gögging | 16:00 | |||
DO | 27.02.2025 | Faschingstreiben | alle | Kaiser Trajan | Bad Gögging | 17:00 | |||
FR | 28.02.2025 | Kinderfasching | PP+KG+FM | GS Siegenburg | Siegenburg | 08:00 | 08:30 | ||
FR | 28.02.2025 | Seniorenfasching | KG | Vitalis | Kelheim | 14:30 | 15:00 | ||
FR | 28.02.2025 | Faschingstreiben | PP+KG+FM | Neufahrn i.NB. | 16:00 | 16:30 | Außenauftritt |
März
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 01.03.2025 | Faschingstreiben | alle | Edeka | Rottenburg | 10:00 | Außenauftritt | ||
SA | 01.03.2025 | Faschingstreiben | alle | Edeka | Arth / Furth | 11:00 | 11:15 | Außenauftritt | |
SA | 01.03.2025 | Kinderfasching | alle | Gemeinschaftshaus | Biburg | 14:00 | 15:00 | ||
SA | 01.03.2025 | FFW-Ball | alle | Sportheim | Kirchdorf | 20:00 | 20:30 | ||
SO | 02.03.2025 | Faschingsumzug | alle | Langquaid | 12:00 | 13:30 | |||
MO | 03.03.2025 | Seniorenfasching | PP+KG+FM | Pflege an der Abens | Neukirchen | 08:15 | 09:00 | ||
MO | 03.03.2025 | Faschingstreiben | alle | Raiffeisenbank | Siegenburg | 09.45 | 10:00 | ||
MO | 03.03.2025 | Faschingstreiben | alle | Einkaufszentrum | Kelheim | 12:45 | 13:00 | in zwei Teilen, mit Faschings-Spaß | |
MO | 03.03.2025 | Faschingstreiben | alle | LA-Park | Landshut | ||||
DI | 04.03.2025 | Faschingsumzug | alle | Pfeffenhausen | 12:00 | 13:30 | |||
DI | 04.03.2025 | Kehraus | alle | WMS | Siegenburg | 17:30 | 18:00 |
Gruftigarde 🎤
2024/2025
Auftrittsplanung Kinder- und Jugendgarde
Sabine Mohr
Mobil: +49 170 793 793 6
Email:
November
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt/Beginn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | 11.11.2024 | Rathaussturm | Marktplatz | Siegenburg | 19:00 | - | ||
FR | 22.11.2024 | Kartenvorverkauf | Bräustüberl | Siegenburg | - | 18:00 | ||
SA | 23.11.2024 | Weihnachtsfeier | Bürgersaal | Rottenburg | - | 17:00 |
Dezember
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffpunkt | Beginn | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 15.12.2024 | Fototermin (intern) | alle | WMS | Siegenburg | 13:00 | 14:00 |
januar
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 05.01.2025 | 1. Generalprobe (intern) | alle | WMS | Siegenburg | 13:15 | 14:00 | ||
FR | 10.01.2025 | 2. Generalprobe (intern) | alle | WMS | Siegenburg | 15:00 | 16:00 | ||
SA | 11.01.2025 | Inthronisationsball | alle | WMS | Siegenburg | 17:00 | 18:30 | ||
FR | 17.01.2025 | Weiberfasching | Grufties | Sportheim | Train |
Februar
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 01.02.2025 | Seniorennachmittag | alle+Grufties | WMS | Siegenburg | 13:00 | |||
SA | 01.02.2025 | Auftritt | Grufties | Tollbach | 22:00 | ||||
SA | 01.02.2025 | Weiberfasching Frauenbund | Grufties | Rohr | 23:15 | ||||
SA | 08.02.2025 | TSV-Ball | Grufties | Sportheim | Siegenburg | 23:15 | |||
SA | 15.02.2025 | Hofball | alle+Grufties | WMS | Siegenburg | ||||
FR | 21.02.2025 | Auftritt | Grufties | Unterlauterbach | |||||
DO | 27.02.2025 | Weiberfasching | Grufties | WMS | Siegenburg | ||||
DO | 27.02.2025 | Weiberfasching | Grufties | Center | Abensberg | ||||
FR | 28.02.2025 | Auftritt | Grufties | Umelsdorf | |||||
FR | 28.02.2025 | Auftritt | Grufties | Kirchdorf | |||||
März
Tag | Datum | Veranstaltung | Gruppen | Lokalität | Ort | Treffp. | Auftritt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 02.03.2025 | Faschingsumzug | alle | Langquaid | 12:00 | 13:30 | |||
DI | 04.03.2025 | Faschingsumzug | alle | Pfeffenhausen | 12:00 | 13:30 | |||
DI | 04.03.2025 | Kehraus | alle | WMS | Siegenburg | 17:30 | 18:00 |